政枝町 1005
物件概要
物件コード | 1005 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市政枝町 | ||
坪単価 | 15.5万円~ | 価格 | 883万円~ |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 土地面積:実測 | 176.88㎡/53.50坪~ | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 市街地周辺 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 金栄小学校・南中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 売主 | ||
備考 |