川之江町 4000
物件概要
物件コード | 4000 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 四国中央市川之江町 | ||
坪単価 | 価格 | 3,080万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 577.55㎡/174.70坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 163.97㎡/49.60坪 | 専有面積 | |
構造 | 建ぺい率 | ||
容積率 | 築年月 | ||
地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 即時 |
用途地域 | 手数料 | ||
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 川之江小学校・川之江北中学校校区 | ||
設備 | |||
取引形態 | 売主 | ||
備考 |