船木 2109
物件概要
物件コード | 2109 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市船木 | ||
坪単価 | 3万円 | 価格 | 900万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 994.23㎡/300坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | |
用途地域 | 田園住居 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 船木小学校・船木中学校校区 | ||
設備 | 浄化槽 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 |