八雲町 2132

物件概要
物件コード | 2132 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市八雲町 | ||
坪単価 | 16.5万円 | 価格 | 1,100万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 土地面積:実測 | 220.32㎡/66.64坪 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | 居住中 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | |
用途地域 | 第一種住居 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 金子小学校・新居浜南中学校校区 | ||
設備 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 |