北内町 3018
物件概要
| 物件コード | 3018 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新居浜市北内町4丁目 | ||
| 坪単価 | 価格 | 280万円 | |
物件詳細
| 土地面積:登記簿 | 209.12㎡/63.25坪 | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 82.51㎡/24.95坪 | 専有面積 | |
| 構造 | 木造 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 築年月 | 1973年2月 |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 要相談 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | ||
| 校区 | 角野小学校・角野中学校校区 | ||
| 設備 | |||
| 取引形態 | 一般媒介 | ||
| 備考 | |||



