大生院 2041
物件概要
物件コード | 2041 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市大生院 | ||
坪単価 | 8.8万円 | 価格 | 597万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 224.28㎡/67.84坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | |
用途地域 | 用途の指定のない区域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 大生院小学校・大生院中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 一般媒介 | ||
備考 |