松神子2丁目 2072
物件概要
物件コード | 2072 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市松神子2丁目 | ||
坪単価 | 9.24万円 | 価格 | 700万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 250.67㎡/75.82坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 80% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 神郷小学校・川東中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 一般媒介 | ||
備考 |