神郷1丁目 2071
物件概要
物件コード | 2071 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市神郷1丁目 | ||
坪単価 | 10.69万円 | 価格 | 815万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 252.20㎡/76.29坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | |
用途地域 | 市街地周辺地区 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 神郷小学校・川東中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 一般媒介 | ||
備考 |