又野1丁目 2069
物件概要
物件コード | 2069 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市又野1丁目 | ||
坪単価 | 7.06万円 | 価格 | 450万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 211㎡/63.83坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 神郷小学校・川東中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 一般媒介 | ||
備考 |