西喜光地町 2033
物件概要
物件コード | 2033 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市西喜光地町 | ||
坪単価 | 9.89万円 | 価格 | 950万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 317.75㎡/96.11坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 泉川小学校・泉川中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 一般 | ||
備考 |