上原1丁目 2010
物件概要
| 物件コード | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新居浜市上原1丁目 | ||
| 坪単価 | 12.29万円 | 価格 | 739万円~ |
物件詳細
| 土地面積:登記簿 | 198.84㎡/60.15坪~ | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | ||
| 校区 | 中萩小学校・中萩中学校 | ||
| 設備 | |||
| 取引形態 | 一般 | ||
| 備考 | ①号地 60.15坪 @12.29万円 739万円 ②号地 62.97坪 @12.29万円 773万円 |
||



