中村4丁目 2015
物件概要
物件コード | 2015 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市中村4丁目 | ||
坪単価 | 10.06万円 | 価格 | 1,030万円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 338.61㎡/102.42坪 | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
土地面建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 80% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 手数料 | |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 中萩小学校・中萩中学校 | ||
設備 | |||
取引形態 | 一般 | ||
備考 |