萩生 2108
物件概要
| 物件コード | 2108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新居浜市萩生 | ||
| 坪単価 | 8.08万円 | 価格 | 420万円 |
物件詳細
| 土地面積:登記簿 | 171.90㎡/51.99坪 | 土地面積:実測 | |
|---|---|---|---|
| 土地面建物面積 | 専有面積 | ||
| 構造 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 築年月 | |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 建物有 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 引渡時期 | |
| 用途地域 | 田園住居 | 手数料 | |
| 制限 | バルコニー面積 | ||
| 階数 | 引渡総戸数時期 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 管理組合 | 満室時表面利回り | ||
| 現状表面利回り | 接道状況 | 北4.0m 接面7.0m | |
| 校区 | 中萩小学校・中萩中学校校区 | ||
| 設備 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | 更地渡し 西隣(2106)も売却可 |
||



